ガス料金の仕組み
基本料金
適用区分 | 基本料金 (税込) | |
---|---|---|
料金表A | 0m3から 25m3まで | 861.30円 |
料金表B | 25m3をこえ 194m3まで | 1,216.60円 |
料金表C | 194m3を こえるもの | 3,378.98円 |
従量料金
単位料金
基準単位料金(税込)
適用区分 | 基準単位料金 (税込) | |
---|---|---|
料金表A | 0m3から 25m3まで | 244.07円 |
料金表B | 25m3をこえ 194m3まで | 229.83円 |
料金表C | 194m3を こえるもの | 218.65円 |
原料費調整制度による原料調整額(税込)
原料費調整制度とは?
都市ガスの原料であるLNG(液化天然ガス)やLPG(液化石油ガス)の価格は為替レートや原油価格などの外的要因で変動します。
原料費調整制度は3ヶ月毎の原料価格の変動に応じて毎月のガス料金(単位料金=1m3 あたり単価)を調整する制度です。
原料費の変動を適切に料金に反映させることでガス料金の透明性を高めます。
原料費調整制度に伴う単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
平均原料価格 算定期間 | 調整単位料金の 適用月(検針分) |
---|---|
前年 8月から 前年10月まで | 1月分 |
前年 9月から 前年11月まで | 2月分 |
前年10月から 前年12月まで | 3月分 |
前年11月から 当年 1月まで | 4月分 |
前年12月から 当年 2月まで | 5月分 |
当年 1月から 当年 3月まで | 6月分 |
当年 2月から 当年 4月まで | 7月分 |
当年 3月から 当年 5月まで | 8月分 |
当年 4月から 当年 6月まで | 9月分 |
当年 5月から 当年 7月まで | 10月分 |
当年 6月から 当年 8月まで | 11月分 |
当年 7月から 当年 9月まで | 12月分 |
各月の料金表
原料調整制度に基づくガス料金について、各月のお知らせはこちらからご覧ください。
ガスご使用量
検針
- お客様のガス料金を算定するため、毎月検針を行います。
- お客さまが属する検針区域ごとに入間ガスがあらかじめ定めた日に検針を行います。
- 検針により算定したガスのご使用量は、検針票でお知らせいたします。